产品中心 > >
北斗天通智能手持终端
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
| 产品名称 | H60MP三防北斗天通手持终端 | |
| 产品参数 | 
 | |
| 
 规格 | 外观尺寸 | 172*80*22mm | 
| 净重 | 420g | |
| 机身颜色 | 黑色/军绿色/可按需定制 | |
| 
 
 屏幕 | 尺寸 | 6英寸 | 
| 分辨率 | FHD 2160*1080 | |
| 材质 | 康宁大猩猩 | |
| 阳光可读 | 800nit | |
| 操作系统 | 版本 | 安卓10.0 | 
| CPU | 型号 | MTK;MT6771 8核 2.0GHZ | 
| RAM | 内存 | 6GB | 
| ROM | 存储 | 128GB | 
| 电池 | 聚合物锂离子电池 | 7000mAh | 
| 摄像头 | 前置5M像素,后置13M像素、自动对焦、带闪光灯 | |
| 喇叭 | 8Ω/1W *2 | |
| 安全特性 | 指纹识别 | |
| WIFI | 支持双频2.4G+5.0G,WIFI 802.11(a/bg/n/ac) | |
| 网络制式 | 4G全网通;GSM/WCDMA/TD_SCDMA/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD | |
| TF card | 最大支持128GB | |
| Bluetooth | 蓝牙4.2 | |
| 传感器 
 | 陀螺仪传感器*1 | |
| 重力加速度传感器*1 | ||
| 指南针*1 | ||
| 距离传感器*1 | ||
| 光感传感器*1 | ||
| 气压计*1 | ||
| 指纹识别*1 | ||
| NFC*1 | ||
| 定位导航 | GPS/GLONESS/北斗定位功能 | |
| 北斗短报文模块 | 北二/北三RDSS | 短报文/授时/语音/图片传输 | 
| 天通卫星电话模块 | 天通卫星电话 | 天通一号卫星 (实现无基站无网通话) | 
| 充电方式 | 两种充电电压 | TYPE C 5V 3A / 9V 2A充电 | 
| 
 
 接口配置 | 按键 | 音量+*1 、音量-*1 | 
| 开关机键*1 | ||
| SOS键 | ||
| F1自定义键 | ||
| F2复位键 | ||
| TYPE C | Type C (USB3.0/充电) | |
| 耳机接口 | 音频输出∮3.5mm 标准耳机接口 *1 | |
| 北斗卡 | 北二/北三卡*1、 | |
| 天通卡 | 天通卡*1 | |
| SIM卡 | 4G全网通*2 | |
| TF 卡接口 | 标准 TF 卡,最大支持 256GB | |
| 防护等级 | IP68防护 | 防水防尘防盐雾 | 
| 跌落高度 | 1.8米 | |
| 工作环境 | 工作温度 | 工作时:-20°C 到 60°C(可定制低温电池) | 
| 储存温度 | 存储时:-40°C 到 70°C | |
| 湿热 | 95% 相对湿度,无冷凝 | |
| 海拔 | 海拔15000英尺(4572米) | |
| RDSS 技术指标 | |
| 频点 | S: S1、 S2C_d、 S2C_p L: Lf0、 Lf1、 Lf2 | 
| 接收通道数 | 北斗二号: 10 个 北斗三号: 14 个 | 
| 首次捕获时间 | 
						 | 
| 失锁再捕获时间 | 
						 | 
| 发射功率 | ≥37dBm( 5W 功放) | 
| 北斗 SIM 卡数 | 2 张 | 
| 报文长度 | 北斗二号: 128 个汉字 北斗三号: 1000 个汉字 | 
| 射频输入频率 | S:2491. 75±8.16MHz | 
| RNSS 技术指标 | |
| 频点 | BD2 B11561.098MHz±2.046MHz GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz | 
| 首次定位时间 TTFF | 冷启动≤35 秒 热启动: ≤5 秒 | 
| 重捕获时间 | ≤1 秒 | 
| 定位精度 | ≤10m 米 | 
| 速度精度 | 0.1 米/秒 | 
| 更新率 | 1Hz | 
| 动态特性 | |
| 速度 | 300m/s | 
| 加速度 | 4g | 
| 射频输出频率: | Lf1: 1614. 26±4. 08 MHz Lf2: 1618. 34±4. 08 MHz | 
		
	
		
	
		组合功能选配模块 
 
	
| 组合功能模块一 | 天通卫星电话+北斗短报文 | 选配组合任意选择 | 
| 组合功能模块二 | AIS海上系统 | |
| 组合功能模块三 | DMR数字对讲 | |
| 组合功能模块四 | 1D/2D扫描头+强光手电 | |
| 组合功能模块五 | RFID | |
| 组合功能模块六 | 高精密度定位 | |
| 其他选配模块 | 热成像 | |
| 红外测温 | ||
| 语音矩阵 | ||
| 人脸识别 | ||
| 夜视全彩 | ||
| 模拟UV双段 | ||
| 模拟U段对讲 | ||
| LTE公网/专网对讲 | ||
| 低温电池定制(-30℃~70℃、-40℃~70℃、) | ||
| 支持北斗三号一线通功能 | ||
| 支持北斗指挥机功能 | ||
| 身份证识别 | ||
		
	
装箱清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 主机 | 1 | 台 | 
 | 
| 2 | USB线缆 | 1 | 条 | 
 | 
| 3 | 充电器 | 1 | 个 | 
 | 
| 4 | 使用指南 | 1 | 本 | 
 | 
| 5 | 合格证 | 1 | 张 | 
 | 
